Báo cáo thường niên 2024/BLT
ticker: BLT document_type: bctn year: 2024 page_count: 9 source: PaddleOCR-VL-1.6
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông công ty.
I. Thông tin chung:
- Thông tin khái quát:
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỢNG THỰC BÌNH ĐỊNH
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Điện thoại: 0256-3822664
- E-mail: bidifood kd@bidifood.vn
Website: www.bidifood.vn
- Quá trình hình thành và phát triển:
- Thành lập năm 1975, trực thuộc UBND tỉnh Bình Định.
- Năm 1995, là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam.
- Năm 2005, chuyển sang mô hình hoạt động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, đổi tên gọi là Công ty TNHH Lương thực Bình Định.
- Năm 2008, chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần do Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ, đổi tên gọi là Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Kinh doanh, chế biến mặt hàng lương thực và nông sản phục vụ cho xuất khẩu và nội địa.
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:
- Công ty con, Công ty liên kết: Không có.
- Định hướng phát triển:
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, cổ đông, người lao động, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.
- Các rủi ro:
- Rủi ro đặc thù ngành như thu hoạch theo mùa vụ chịu ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh ...
- Xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
II. Tình hình hoạt động trong năm:
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
BẰNG KẾT QUẢ SẦN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KÊ HOẶCH NAM 2024 | THỰC HIỆN NAM 2024 | % SO KÊ HOẶCH 2024 | % SO NAM 2023 |
| 1 | Mua vào | Tấn | ||||
| - Lúa gạo (quy gạo) | Tấn | 95.000 | 91.777 | 96,61 | 79,74 | |
| 2 | Bán ra | Tấn | ||||
| - Lúa gạo (quy gạo) | Tấn | 95.000 | 90.853 | 95,63 | 79,50 | |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.250 | 1.333 | 106,66 | 89,32 |
| 4 | Kim ngạch xuất khẩu | 1.000 USD | 49.094 | 48.117 | 98,01 | 81,70 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 7.800 | 8.370 | 107,31 | 46,10 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VDL | % | 19,50 | 20,93 | 107,31 | 46,10 |
| 7 | Nộp ngân sách | Triệu đồng | 1.560 | 2.669 | 171,08 | 72,86 |
| 8 | Cổ tức | % | 8,195 |
- Tổ chức và nhân sự:
- Ban điều hành: ___ 04 người
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Cổ phần sở hữu | |
| Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
| 1 | Ông Phạm Văn Nam | 1959 | Tổng giám đốc | 33.200 | 0,83 |
| 2 | Ông Nguyễn Phan Quang | 1967 | Phó TGD | 117.400 | 2,94 |
| 3 | Bà Võ Hoàng Yến | 1969 | Phó TGD | 19.500 | 0,48 |
| 4 | Ông Trần Anh Vương | 1980 | Phó TGD | 10.320 | 0,26 |
- Người lao động: 90 người
- Tình hình đâu tư, hình thức thực hiện các dự án
a. Các khoản đấu tư lớn:
b. Công ty con, Công ty liên kết: Không có
- Tình hình tài chính:
a. Tình hình tài chính:
| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | % tăng giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 99.406.115.524 | 139.303.618.443 | 71,36% |
| Doanh thu thuần | 1.320.169.571.292 | 1.478.291.556.479 | 89,30% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 8.223.296.566 | 18.093.806.882 | 45,45% |
| Lợi nhuận khác | 146.776.205 | 63.718.084 | 230,35% |
| Lợi nhuận trước thuế | 8.370.072.771 | 18.157.524.966 | 46,09% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.701.284.194 | 14.501.759.690 | 39,31% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức |
b.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | ||
| + Hệ số t/toán ngắn hạn | ||
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 1,57 | 2,62 |
| + Hệ số t/toán nhanh | ||
| Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn | 1,30 | 2,35 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | ||
| + Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0,25 | 0,21 |
| + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | 0,33 | 0,26 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | ||
| + Vòng quay hàng tồn kho | ||
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bquân | 184,60 | 176,56 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 13 | 10,61 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | ||
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,0043 | 0,0098 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | 0,0764 | 0,1312 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,0573 | 0,1041 |
| + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần | 0,0062 | 0,0122 |
- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a. Cô phân:
- Tổng số cổ phần:
4.000.000 (mệnh giá:10.000đ)
Trong đó: cô phân phổ thông:
4.000.000
- Số lượng cô phần chuyên nhượng tự do:
1.960.000
b. Cơ cấu cổ đông:
| TT | Phân loại cổ đông | Số cổ đông | Cổ phần sở hữu | |
| Số lượng | Tỷ lệ % | |||
| I | Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ | |||
| 1 | Cổ đông lớn (từ 5% trở lên) | 01 | 2.040.000 | 51,0 |
| 2 | Cổ đông nhỏ | 549 | 1.960.000 | 49,0 |
| II | Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân | |||
| 1 | Cổ đông tổ chức | 02 | 2.068.700 | 51,72 |
| 2 | Cổ đông cá nhân | 548 | 1.931.300 | 48,28 |
| III | Cổ đông Nhà nước, cổ đông khác | |||
| 1 | Cổ đông Nhà nước | 01 | 2.040.000 | 51,0 |
| 2 | Cổ đông khác | 549 | 1.960.000 | 49,0 |
| IV | Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài | |||
| 1 | Cổ đông trong nước | 548 | 3.999.400 | 99,985 |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 02 | 600 | 0,015 |
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e. Các chủng khoán khác:
III. Đánh giá của Ban giám đốc:
1- Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển và mang tính bền vững, đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, cổ động, người lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị
được giao. Đời sống người lao động được nâng cao, chính sách phúc lợi tốt, các chế độ quyền lợi được thực hiện đúng quy định.
- Tình hình tài chính:
| TÀI SĂN | MS | Số cuối kỳ | Số đầu năm | |
| A - | TÀI SĂN NGĂN HẠN(100=110+130+140+150) | 100 | 39.111.854.471 | 75.399.550.828 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 26.988.119.869 | 48.412.852.722 |
| 1. | Tiền | 111 | 26.988.119.869 | 48.412.852.722 |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 4.976.497.700 | 18.616.413.653 |
| 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 16.861.205.941 | 35.209.438.597 |
| 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 5.374.484.584 | 545.617.284 |
| 6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 64.294.400 | 184.844.997 |
| 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | (17.323.487.225) | (17.323.487.225) |
| IV | Hàng tồn kho | 140 | 6.771.179.278 | 7.806.963.214 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | 8.333.923.478 | 7.806.963.214 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (1.562.744.200) | - |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 376.057.624 | 563.321.239 |
| 1. | Chỉ phí trả trước ngắn hạn | 151 | - | 54.540.000 |
| 2. | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 376.057.624 | 508.781.239 |
| B - | TÀI SĂN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) | 200 | 60.294.261.053 | 63.904.067.615 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 92.400.000 | 92.400.000 |
| 6. | Phải thu dài hạn khác | 216 | 92.400.000 | 92.400.000 |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 52.771.406.919 | 55.531.542.941 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 43.449.659.793 | 46.209.795.815 |
| - | Nguyên giá | 222 | 111.939.397.006 | 111.129.453.006 |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (68.489.737.213) | (64.919.657.191) |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 9.321.747.126 | 9.321.747.126 |
| - | Nguyên giá | 228 | 9.634.147.126 | 9.634.147.126 |
| - | Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (312.400.000) | (312.400.000) |
| IV | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 1.922.679.720 | 1.922.679.720 |
| 2. | Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 1.922.679.720 | 1.922.679.720 |
| V. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 14.102.287 | 14.102.287 |
| 3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 14.102.287 | 14.102.287 |
| VI | Tài sản dài hạn khác | 260 | 5.493.672.127 | 6.343.342.667 |
| 1. | Chỉ phí trả trước dài hạn | 261 | 5.493.672.127 | 6.343.342.667 |
| TỔNG CỘNG TÀI SĂN (270 = 100+200) | 270 | 99.406.115.524 | 139.303.618.443 | |
| NGUỒN VỐN | MS | 31/12/2024 VND | 01/01/2024 VND | |
| C- | NỢ PHẢI TRẢ (300=310) | 300 | 24.811.071.640 | 28.785.858.753 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 24.811.071.640 | 28.785.858.753 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 125.578.890 | 981.920.118 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 7.294.505.245 | 259.685.433 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 1.907.401.374 | 2.211.620.895 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | 5.300.000.000 | 7.759.964.800 |
| 5. | Chỉ phí phải trả ngắn hạn | 315 | 4.551.651.313 | 5.307.406.583 |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 133.596.540 | - |
| 9. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 1.133.076.589 | 1.074.747.695 |
| 10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | - | 10.676.388.430 |
| 12. | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | 4.365.261.689 | 514.124.799 |
| D- | VỔN CHỦ SỐ HỮU | 400 | 74.595.043.884 | 110.517.759.690 |
| (400 = 410) | ||||
| I- | Vốn chủ sở hữu | 410 | 74.595.043.884 | 110.517.759.690 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| - | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 34.595.043.884 | 70.517.759.690 |
| - | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 29.097.759.690 | 56.200.000.000 |
| - | LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 5.497.284.194 | 14.317.759.690 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | 99.406.115.524 | 139.303.618.443 | |
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
- Cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa.
- Hoàn thiện các Qui chế quản lý trong Công ty, công tác giáo dục CB-CNV được chủ trọng.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát huy sự ứng hộ, đồng thuận của đại hội đồng cổ đông.
- Kế hoạch phát triển trong tương lai:
- Mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, ngành nghề, từng bước đầu tư sang một số ngành nghề khác trong lĩnh vực nông nghiệp.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Hiệu quả kinh doanh cao, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.
- Công tác quản lý tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.
- Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện tốt. Người lao động có việc làm đầy đủ, thu nhập cao, chế độ chính sách được thực hiện đúng quy định.
- Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, tỉ lệ chi trả cổ tức hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, cổ đông và người lao động.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:
- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, đã có những giải pháp điều hành đúng đắn, kịp thời. Trong bối cảnh kinh tế cực kì khó khăn vẫn duy trì được tốc độ phát triển, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, các mặt công tác khác đều thực hiện tốt.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
- Tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, ngành nghề.
- Đảm bảo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập.
- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
V. Quản trị Công ty:
- Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Cổ phân sở hữu | |
| Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
| 1 | Nguyễn Vương Quốc | 1982 | Chủ tịch | ||
| 2 | Ông Phạm Văn Nam | 1959 | Phó C.tịch | 33.200 | 0,83 |
| 3 | Ông Trần Anh Vương | 1980 | Ủy viên | 10.320 | 0,26 |
| 4 | Ông Trần Quang Vinh | 1964 | Ủy viên | 32.000 | 0,80 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1980 | Ủy viên | ||
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc cụ thể, hoạch định chiến lược phát triển công ty theo từng giai đoạn. Định kỳ mỗi quý hợp 1 lần, các phiên hợp có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát. Tại từng phiên hợp,
Hội đồng quản trị đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có những quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện công tác điều hành của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
e. Hoạt động của tiêu ban trong Hội đồng quản trị: (không thành lập)
- Ban kiểm soát:
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Cổ phân sở hữu | |
| Số lượng | Tỷ lệ % | ||||
| 1 | Bà Trần Thị Thu Nguyệt | 1976 | Trường ban | 9.560 | 0.24 |
| 2 | Nguyễn Lê Bảo Anh | 1994 | Kiểm soát viên | ||
| 3 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 1985 | Kiểm soát viên | ||
b. Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Ban kiểm soát được tạo điều kiện cử đại diện tham dự các cuộc hợp của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực về báo cáo hoạt động của Công ty và đảm bảo quyền lợi của nhà đâu tư.
- Hàng năm, Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, động thời đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ động thương niên xem xét, quyết định.
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
a. Thù lao HĐQT, BKS:
- Chủ tịch HĐQT :6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT :5.000.000 đ/tháng
- Ủy viên HĐQT :5.000.000 đ/tháng
- Trường Ban kiểm soát :4.000.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát :3.000.000 đ/tháng
b. Giao dịch cổ phiếu của cổ động nội bộ:
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đồng nội bộ:
- Chia cỗ tức Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP: 17.952.000
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty theo của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của Nhà nước.
VI. Báo cáo tài chính:
- Ý kiến kiểm toán/báo cáo tài chính kiểm toán: chấp nhận toàn phần.
“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công
ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp."
Toàn văn đăng tải tại trang thông tin điện tử: www.bidifood.vn, chuyên mục Cổ đông.
Noi nhân :
- Như trên;
- Luru: VT.
XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUỘT TỔNG GIÁM ĐỐC
Pham Văn Nam