Báo cáo thường niên 2024/MKV
ticker: MKV document_type: bctn year: 2024 page_count: 21 source: PaddleOCR-VL-1.6
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẠY - MEKOVET NĂM 2024
I/ THÔNG TIN CHUNG:
- Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẠY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200505472
- Vốn điều lệ: 50.000.380.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.380.000 đồng
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lây, tỉnh Tiền Giang
- Website: cailayvetco@cailayvetco.com
- Số điện thoại: 0273 3710769
- Mã cổ phiếu: MKV
Quá trình hình thành và phát triển:
Ngày 11/11/2002 UBND tinh Tiên Giang ra quyết định số: 4630/QĐ-UB chuyên Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lấy thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá với vốn góp của Nhà nước là 2 tỷ đồng tương tương 40% vốn điều lệ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2003 với tên gọi Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lấy.
Ngày 25/05/2006 được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tiền Giang Công ty đã thực hiện thành công bán đấu giá 40% vốn sở hữu của Nhà nước cho cổ đông bên ngoài.
Ngày 12/01/2008 công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua nghị quyết đại hội:
Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy tiến thân là Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lậy được thành lập vào tháng 06/1990 trên cơ sở sáp nhập Trạm Thú y huyện Cai Lậy và Liên hiệp Xí nghiệp chăn nuôi huyện Cai Lậy. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển Công ty đã trải qua những cột mốc đáng nhớ như sau:
- Tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng qua hai giai đoạn;
Ngày 25/08/1998, Xí nghiệp Dược Thú y Tiền Giang được chính thức đổi tên thành Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lấy với tên giao dịch MEKOVET theo Quyết định số: 2290/QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang.
- Bỗ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cỗ động và của Công ty;
Ngày 24/06/1998 Công ty Chăn nuôi Thú y Cai Lậy được sáp nhập vào Xí nghiệp Dược Thú y Tiền Giang theo Quyết định số 1703/1998 QĐ-UB của UBND tỉnh Tiền Giang. (Xí nghiệp Dược thú y Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 1542 ngày 14/07/1995 của UBND tỉnh Tiền Giang).
- Đăng ký niêm yet (nói chẳng ký) cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Chọn đơn vị tư vấn niềm yet (làm (làm (cổ phần (phần (Chứng (hoán (Quốc (Gia;
- Chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - ACA Group.
Sự kiện quan trọng là ngày 21/11/2008 cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch phiên đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là MKV theo Quyết định số 406/QĐ-TTGDHN ngày 12/11/2008 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngày 22/07/2011 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã quyết định tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng giao cho Hội đồng quản trị chọn hình thức tăng vốn. Cũng trong ngày này Đại hội cũng bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ III năm 2011 - 2015.
Ngày 11/08/2012 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đã bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ III năm 2011 - 2015.
Ngày 18/04/2013 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ III năm 2011 - 2015.
Ngày 27/04/2014 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III năm 2011-2015
Ngày 21/04/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2017-2022.
Ngày 16/04/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ V năm 2022-2027.
Trên 30 năm phát triển, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy – MEKOVET luôn nỗ lực phấn đấu, hỗ trợ hiệu quả cao nhất cho người chăn nuôi cả nước thông qua các sản phẩm thú y, thú y thủy sản, dinh dưỡng bổ sung với chất lượng tốt nhất. Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, mang đến giá trị cao nhất cho người chăn nuôi, giúp thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển thông qua các hoạt động hiệu quả của Công ty và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thuộc thú y, thuộc thuy sẵn.
Kế từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lấy - MEKOVET luôn tự hào là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người chăn nuôi Việt Nam. Nguyên liệu đầu vào luôn được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sản xuất ra được những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho nhà chăn nuôi.
Đứng trước tiến trình hội nhập ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam, chúng tôi đã xác định phải xây dựng thế mạnh cạnh tranh cả về chất và lượng, từ đó không ngừng đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, liên tục cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, tăng chất lượng hậu mãi... nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lấy - MEKOVET tin tưởng với cơ sở nhà máy sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn GMP-WHO và đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chuyên môn cao sẽ ngày càng tạo ra lợi ích thiết thực cho Quý khách hàng, đối tác và cổ đông; cam kết góp phần nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi Việt Nam.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
MEKOVET có ngành nghề chính là: sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thụy sản, dưỡng chất dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản.
MEKOVET đã đưa sản phẩm vào hệ thống đại lý, trang trại, các công ty phân phối trên toàn quốc tế và các nước lân cận.
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Mô hình quản trị: tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý :
Các công ty con, công ty liên kết:
| Tên công ty | Địa chỉ | MST | Ngành nghề SXKD chính |
| Công ty cổ phần tập đoàn Mavin | Thị tử Bô Thời - Xã Đồng Tiến - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên | 0900841823 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| Công ty cổ phần Mavin Austfeed | Thị tử Bô Thời - Xã Đồng Tiến - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên | 0900235251 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. |
| Công ty TNHH Austfeed Bình Định | Lô L1-4 Khu Công nghiệp Nhơn Hội (Khu B), Khu Kinh tế Nhơn H - Xã Nhơn Hội - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định | 4100984795 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed | Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - Xã An Nhơn - Huyện Châu Thành - Đồng Tháp | 1402031401 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| Công ty cổ phần Mavin Duckfarm | Thị tử Bô Thời - Xã Đồng Tiến - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên | 0901069857 | Chăn nuôi gia cầm |
| Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin | Thị tử Bô Thời - Xã Đồng Tiến - Huyện Khoái Châu - Hưng Yên | 0901011896 | Chăn nuôi lợn |
- Định hướng phát triển:
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
+ Tiếp tục xây dựng và phát triển công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực cung ứng thuốc thú y, thủy sản;
+ Tập trung đầu tư về nguồn nhân lực và chất lượng sản phẩm.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+ Tăng cường quan hệ hợp tác với đối tác và mở rộng thị trường;
+ Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao tính cạnh tranh.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và công đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:
+ Ứng hộ quỹ nhân ái để góp phần hỗ trợ người nghèo trong cộng đồng và người lao động gặp khó khăn;
+ Tuân thủ các quy định về việc bảo vệ môi trường, kiểm tra thường xuyên hệ thống nước thải, lọc khí, tiếng ồn... của công ty để duy trì chất lượng đậu ra đảm bảo tiêu chuẩn;
+ Tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ cho Cán bộ nhân viên công ty và an toàn trong lao động.
- Các rủi ro:
- Giá nguyên vật liệu tăng cao, không ổn định.
- Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm còn xảy ra khá phức tạp, sức tái đàn giảm, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt ảnh hưởng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
Năm 2024 là một năm đầy khó khăn với doanh nghiệp, ảnh hưởng bởi tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường về kinh tế, tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật về kinh tế đó là: lạm phát tuy có "xu hướng giảm nhưng vấn neo ở mức cao trên nhiều quốc gia, thương mại, đầu tư sự giảm, tăng trưởng toàn cầu chậm lại, giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các xu thế mới, điều kiện, tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh tiếp tục thay đổi nhanh... đã làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp.
Trước những thách thức đó, dưới sự lãnh đạo điều hành linh hoạt của Hội đồng Quản trị, sự năng động của Ban Giám đốc đã liên tục thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kịp thời các hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động được duy trì, tuy có hiệu quả nhưng chưa được như kỳ vọng.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:
- Tổng doanh thu bán hàng : 119.087.670.085 đồng, (đạt 80,3% Kế hoạch)
Lợi nhuận trước thuế : 9.196.560.066 đồng, (đạt 119,3% Kế hoạch)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.427.245.295 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 7.324.302.326 đồng
1.1 Kết quả hoạt động trong năm:
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024(VND) | Năm 2023(VND) | % 2024/2023 |
| 1 | Tổng tài sản | 109.488.706.504 | 98.325.982.520 | 111,4% |
| 2 | Doanh thu thuần | 107.036.464.976 | 110.905.509.099 | 96,5% |
| 3 | Lợi nhuận từ HĐKD | 9.356.709.052 | 7.563.998.522 | 123,7% |
| 4 | Lợi nhuận từ HĐ khác | (160.148.986) | 187.850.148 | -85,3% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 9.196.560.066 | 7.751.848.670 | 118,6% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 7.324.302.326 | 6.201.467.902 | 118,1% |
1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
| STT | Chỉ tiêu | KH năm 2024(VND) | TH năm 2024(VND) | % TH/KH |
| 1 | Tổng doanh thu | 148.300.000.000 | 119.087.670.085 | 80,3% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 7.726.147.440 | 9.196.560.066 | 119,0% |
2. Tổ chức và nhân sự:
2.1 Ban Giám đốc nhiệm kỳ V năm 2022 - 2027
Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024
+ Ông Đỗ Văn Tài Giám đốc
+ Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền Phó Giám đốc
2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên năm 2024: 105 người
a/ Cơ cấu lao động:
| Cơ cấu | Số lao động thực tế tại thời điểm 31/12/2024 |
| Ban Giám đốc | 2 người |
| Người quản lý | 9 người |
| Lao động chuyên môn | 63 người |
| Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh | 31 người |
b/ Về trình độ chuyên môn:
| Trình độ | Số lượng |
| Thạc sĩ | 3 người |
| Đại học | 36 người |
| Cao đẳng | 10 người |
| Trung cấp | 10 người |
| Công nhân kỹ thuật | 46 người |
2.3 Điều kiện làm việc:
Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ ngày, 6 ngày/ tuần, có chế độ nghỉ ngoi phù hợp giữa ca;
Phòng làm việc được thiết kế khang trang, sạch sẽ đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn, môi trường, đảm bảo sức khỏe người lao động.
2.4 Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
- Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc;
- Thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lượng, thưởng phù hợp để nhận viên gắn bó lâu dài với Công ty;
Đào tạo: Công ty chủ trọng vào việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về kỹ thuật và kinh doanh.
2.5 Chính sách lượng, thường, phúc lợi:
- Công ty thực hiện nghiêm túc theo quy định về cho nhân viên hướng quyền lợi về nghỉ phép, lễ, Tết, các chế độ ốm đau, thai sản;
- Chính sách lượng, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CB.CNV nhằm ghi nhận đúng năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích CB.CNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc;
Hàng năm đều có thưởng lễ, tế, thưởng vinh danh nhân viên có thành tích xuất sắc và tổ chức liên hoan để tạo điều kiện cho công nhân viên giao lưu với nhau. Số tiền thưởng mang ý nghĩa kích lệ, động viên và thể hiện sự quan tâm của công ty danh cho cán bộ công nhân viên.
Về việc chi phúc lợi đúng quy chế công ty trong các trường hợp tang, hỷ..., tổ chức tổ chức hợp mặt để chức mừng những CB.CNV nhân ngày kỷ niệm lớn như: ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 20/10,...
Tiền lương được chi trả hàng tháng theo đúng quy định, có công bố phiếu lương, có tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc liên quan.
3. Tình hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án:
a) Các khoản đầu tư lớn: không có
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có
- Về tài chính:
a) Tình hình tài chính:
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | tăng giảm |
| * Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàngổng giá trị tài sản | 98.325.982.520 | 109.488.706.504 | 11,4% |
| Doanh thu thuần | 110.905.509.099 | 107.036.464.976 | -3,5% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 7.563.998.522 | 9.356.709.052 | 23,7% |
| Lợi nhuận khác | 187.850.148 | (160.148.986) | 185,3% |
| Lợi nhuận trước thuế | 7.751.848.670 | 9.196.560.066 | 18,6% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.201.467.902 | 7.324.302.326 | 18,1% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cỗ tức |
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Ghi chú |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:ài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn+ Hệ số thanh toán nhanh:ài sản ngắn hạn - Hàng tồn khoợ ngăn hạn | 3,32,6 | 3,42,7 | |
| 2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | 18,8%23,2% | 20,4%25,6% | |
| 3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/+ Vòng quay hàng tồn khoá vốn hàng bán/Hàng tồn khoình quân+ Vòng quay tổng tài Sản/ thu thuần/Tổng tài sảnình quân | 6,11,1 | 4,31,0 | |
| 4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/+ Hệ số Lợi nhuận sauế/Doanh thu thuần+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 5,6%7,8%6,3%6,8% | 6,8%8,4%6,7%8,7% |
- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Tổng số cổ phiếu tính đến 31/12/2024 là: 5,000,038 cổ phiếu phổ thông,
- Cổ phiếu ưu đãi: không có
Số lượng cỗ phiếu quỹ: 38 cỗ phiếu
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cỗ phần
| STT | Cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
| 1 | Cổ đông trong nước | 4,839,636 CP | 96.8% |
| 1,1 | Cổ đông Nhà nước | - | - |
| 1,2 | Cổ đông nội bộ | 974,542 CP | 19,49% |
| 1,3 | Cổ đông là người lao động trong Công ty | 863 CP | 0,017% |
| 1,4 | Cổ đông khác | 3,864,193 CP | 77,2% |
| 1,5 | Cổ phiếu quỹ | 38 CP | 0,001% |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 160,402 | 3,2 % |
| Tổng cộng | 5,000,038 CP | 100% |
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
| Thời gian | Vốn điều lệ trước thay đổi | Vốn điều lệ sau khi thay đổi | Hình thức phát hành |
| Tháng 01/2008 | 5,000,000,000 | 10,000,000,000 | Phát hành cổ phiếu thương |
| Tháng 07/2011 | 10,000,000,000 | 30,000,000,000 | Phát hành cổ phiếu thương |
| Tháng 04/2016 | 30,000,000,000 | 50,000,380,000 | Phát hành cổ phiếu thương |
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
e) Các chủng khoán khác: không có
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:
6.1 Tác động lên môi trường:
- Công ty hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, Định kỳ hàng năm đều thực hiện báo cáo tác động môi trường và có đo đạc các chỉ số môi trường liên quan để kịp thời khác phục, bảo dưỡng hệ thống,
6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
- Việc quản lý nguồn nguyên vật liệu tuân thủ theo tiêu chuẩn GMP-WHO, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, quy trình xuất nhập
6.3 Tiêu thụ năng lượng:
- Công ty sử dụng năng lượng để sản xuất chủ yếu là nguồn điện, luôn chủ trọng các yếu tố tiết kiệm điện năng qua các giải pháp kiểm soát và nâng cao ý thức cho cán bộ nhân viên,
6.4 Tiêu thụ nước:
Nguồn nước đang sử dụng được lấy từ giếng khoan tàng sâu 150m, qua hệ thống lọc nhiều tàng;
- Duy trì hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn để bảo vệ môi trường, nguồn nước,
6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có
6.6 Chính sách liên quan đến người lao động
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
+ Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
+ Thành lập tổ y tế trong công ty để kịp thời xử lý, sơ cứu các sự cố về sức khỏe, tại nạn (nếu có), hướng dẫn về các biện pháp phòng bệnh trong môi trường tập thể;
+ Tổ chức tập hầu về an toàn lao động;
+ Tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, tham quan, du lịch cho cán bộ nhân viên hàng năm.
- Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, an toàn cho Cán bộ nhân viên, Ngoài ra, Công ty còn chủ trọng công tác đào tạo kỹ năng cho nhân viên để góp phần nâng cao năng lực phát triển,
6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương:
- Công ty chung tay góp sức cùng công đoàn cơ sở sinh hoạt, đóng góp vào trách nhiệm cộng đồng chung của địa phương;
- Nhân sự được tuyển chọn vào công ty được ưu tiên chọn lựa người địa phương để góp phần giải quyết lao động,
6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có
III/ BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 119.558.213.815 đồng
- Chi phí : 110.361.653.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.196.560.066 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.427.245.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.324.302.326 đồng
Lợi nhuận sau thuế 2024 đạt 7.324.302.326 đồng, tăng 1.122.834.424 đồng so với năm 2023 - lợi nhuận sau thuế đạt 6.201.467.902 đồng.
- Báo cáo tình hình tài chính:
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2023 |
| 1 | Cơ cấu tài sản | |||
| 1.1 | Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 29,7% | 37,0% |
| 1.2 | Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 70,3% | 63,0% |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | |||
| 2.1 | Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 20,4% | 18,8% |
| 2.2 | Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 79,6% | 81,2% |
| 3 | Khả năng thanh toán | |||
| 3.1 | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 3,4 | 3,3 |
| 3.2 | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 3,4 | 3,3 |
| 3.3 | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,7 | 2,6 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | |||
| 4.1 | Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh/DT thuần | % | 8,7% | 6,8% |
| 4.2 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản | % | 6,7% | 6,3% |
| 4.3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH | % | 8,4% | 7,8% |
- Kế hoạch phát triển trong tương lai:
- Bước sang năm 2025 với những thay đổi và biến động lớn về kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài nước, tình hình chăn nuôi chắc chắn sẽ là thách thức đối với hầu hết doanh nghiệp;
Tuy nhiên, cũng nhìn nhận rằng nếu cả tập thể cùng nhau có gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội, duy trì tiềm lực sẵn có để kết nối, phát triển tương lai;
- U'u tiên triển khai sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường là một trong những tiêu chí trọng điểm đem lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp.
IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:
- Công ty đã tuân thủ tốt các quy định về công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất chế hệ thống xử lý nước thải, khí thải, để đảm bảo các chỉ tiêu đầu ra đặt tiêu chuẩn;
- Tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng do địa phương phát động;
Thực hiện đúng các chuẩn mực, các nguyên tắc quản lý hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả, chấp hành quy định của nhà nước,
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:
Ban Giam đốc đã thực hiện đúng theo chiên lược đã đề ra theo các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định;
- Nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai các phần mềm trong hoạt động;
Điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và quản lý chi phí hiệu quả.
- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
- Nâng cao hình ảnh thương hiệu, giá trị doanh nghiệp trên thị trường;
- Công tác phát triển sản phẩm cần được nâng cao để tăng tính cạnh tranh, đa dạng các dòng sản phẩm, đáp ứng thị hiệu, nhu cầu của thị trường;
Quảng bá và thu hút khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp cũng như gián tiếp;
- Nâng cao giá trị cuộc sống của người lao động;
- Tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
Thực hiện việc phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY:
1, Hoạt động của Hội đồng quản trị:
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty hiện tại thời điểm ngày 31/12/2024 có 03 người không tham gia điều hành Công ty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị
| Ông: Đào Mạnh Lương | |||
| Giới tính | Nam | Quê quán | Hưng Yên |
| Ngày tháng năm sinh | 17/08/1975 | Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | Số 26 BT2-X2, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | ||
| Nơi sinh | Hưng Yên | Điện thoại | 0903413579 |
| Quốc tịch | Việt Nam | Số CMND: 033075000005ấp ngày: 22/11/2021 tại Cục QLHC về TTXH |
| Trình độ học vấn | 12/12 | |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sỹ Tài chính và Thương mại Quốc tế | |
| Quá trình công tác- Từ 2000 đến 2003: Giám đốc khu vực Việt Nam của Brilliant Alternatives Inc (Mỹ);- Từ 2004 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Mavin Austfeed Việt Namổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin | ||
| Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lây | |
| Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin | |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không có | |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty | Không có | |
| Số cổ phần nắm giữ đó- Sở hữu cá nhân- Đại diện phần vốn Nhà nước | 974,342 cổ phần (tỷ lệ 19,49 % VDL)974,342 cổ phần (tỷ lệ 19,49 % VDL)0 cổ phần (tỷ lệ 0 % VDL) | |
| Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không có | ||
Thành viên Hội đồng quản trị
| Ông: Lê Thành Nam | |||
| Giới tính | Nam | Quê quán | Hà Nội |
| Ngày tháng năm sinh | 13/12/1978 | Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | 7E1 Nguyễn Văn Trỗi, Tp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | ||
| Nơi sinh | Nam Định | Điện thoại | 0918 202 235 |
| Quốc tịch | Việt Nam | Số CMND: 272488784ấp ngày: 25/08/2011 tại CA Đồng Nai | |
| Trình độ học vấn | 12/12 | ||
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | ||
| Quá trình công tác- Từ 2001 đến 2007: Chuyên viên QLDA –Tập đoàn Tân Mai- Từ 2007 đến 2012: Phố Tổng Giám đốc Kinh doanh – Công ty CP TV và DVTM Giấy Việt- Từ 2013 đến nay: Giám đốc khu vực phía Nam Công ty Cổ phần chứng khoán MBó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán MB | |||
