Báo cáo thường niên 2024/UDJ
ticker: UDJ document_type: bctn year: 2024 page_count: 43 source: PaddleOCR-VL-1.6
BÁO CÁO THƯỜNG NIỆN 2024
BECAMEX UDJ
BÌNH DƯƠNG, THÁNG 03 NĂM 2025
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Số: 14/BC - UDJ/2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2025
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2024
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
I. Thông tin chung
- Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700785535 do Sở kế hoạch và Đầu tư tinh Bình Dương cấp ngày 12 tháng 06 năm 2024.
- Vốn điều lệ: 165.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 165.000.000 đồng
- Địa chỉ: C1-2-3, đường DT6, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: 0274.3816661 - 0274.3816681
- Số fax: 0274.3816655
- Website: www.becamexudj.com.vn
- Mã cổ phiếu: UDJ
- Quá trình hình thành và phát triển:
- Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4603000326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kê hoạch và Đầu tư tính Bình Dương cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh từ lần 01 đến lần 09 về việc bổ sung vốn điều lệ, thay đổi cổ động sáng lập, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi mã số doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Ngày 22 tháng 12 năm 2009 là ngày cổ phiếu của Công ty giao dịch đấu tiên trên sàn UPCOM.
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng.
(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
Chuẩn bị mặt bằng;
Chí tiết: San lắp mặt bằng.
(Trừ dịch vụ nổ min).
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
Chỉ tiết: Mua bán mủ cao su nguyên liệu.
(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuộc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuộc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
Chỉ tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.
(Trì thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuộc là và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, được phẩm, thuộc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
Chỉ tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất các loại.
(Trì thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuộc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
Chỉ tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
Chỉ tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quảng cáo bất động sản; định giá bất động sản; sản giao dịch bất động sản. (Trừ dịch vụ đấu giá tài sản).
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp; tư vấn, thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn, thiết kế kết cấu công trình
dân dụng và công nghiệp; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đản dụng và công nghiệp; tư vấn, lập qui hoạch chi tiết và lập tổng dự toán: khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
(Trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, lường hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, lường hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, lương hàng hải và tuyến hàng hải).
Sản xuất bề tông và các sản phẩm từ bề tông, xi măng và thạch cao.
Xây dựng nhà đế ơ;
Chỉ tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
Chỉ tiết: Xây dựng công trình công trình kỹ thuật hạ tầng.
Xây dựng nhà không để ổ.
Xây dựng công trình đường sắt.
Xây dựng công trình đường bộ;
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
Xây dựng công trình công ích khác.
Chỉ tiết: Xây dựng công trình công cộng.
- Địa bàn kinh doanh:
Kinh doanh bất động sản: Các dự án tại Bình Dương giao dịch kinh doanh tại trụ sở chính;
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
a. Mô hình quản trị:
Công ty đại chúng quy mô lớn.
b. Cơ cấu bộ máy quản lý:
– Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc.
Sơ đồ tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
4. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
Phát triển nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các loại vật liệu xây dựng mới phục vụ các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
• Trung hạn: Đầu tư sản xuất các ngành nghề về vật liệu xây dựng chính yếu như bề tông tươi, gạch ngói phục vụ các công trình dân dụng song song với việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản các khu nhà phổ, khu nhà vườn biệt thịt tại Bình Dương phục vụ như cầu của người dân.
Dài hạn: Mở rộng sản xuất đa dạng về chủng loại các nguyên vật liệu xây dựng đòi hỏi kỹ thuật cao phục vực các công trình công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, đầu tư tài chính mạnh mẽ vào các doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh có hiệu quả tạo thế phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.
5. Các rủi ro:
Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty hiện tại phục vụ chủ yếu cho phát triển thị trường bất động sản nên các chính sách, các nhân tố tác động gây ảnh hưởng làm kim hãm đến sự phát triển của thị trường bất động sản đều là các rủi ro đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
ĐVT: Tỷ đồng
| Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2023 | %TH/KH 2024 | % TH 2024/2023 |
| Tổng doanh thu | 42,82 | 93,57 | 83,86 | 46% | 51% |
| Lợi nhuận trước thuế | 8,64 | 16,36 | 18,42 | 53% | 47% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6,78 | 12,96 | 14,61 | 52% | 46% |
| Trích lập các quỹ (28%) | 1,90 | 3,63 | 2,92 | ||
| Lợi nhuận sau trích lập (1) | 4,88 | 9,33 | 11,69 | ||
| Tỷ lệ cổ tức đạt được trong kỳ | 2,96% | 6% | 7% | 49% | 42% |
| Lợi nhuận còn lại các năm chuyển sang (2) | 7,09 | 6,47 | |||
| Tổng cộng lợi nhuận còn lại sau thuế (1) + (2) | 11,97 | 9,33 | 18,16 | ||
| Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) | 5% | 6% | 6% | 100% | 83% |
2. Tổ chức và nhân Sự
a. Danh sách Ban điều hành
Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Gia Đạt
Sinh năm: 1972
Địa chỉ: 98/92/1 CMT8, phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
| Thời gian | Công việc, chức vụ | Đơn vị/noi công tác |
| 1996 – 1999 | Giám sát thi công | Cty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp – BECAMEX IDC / Bình Dương |
| 2000 – 2004 | Chỉ huy trưởng công trưởng | Cty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp – BECAMEX IDC / Bình Dương |
| 2004 – 05/2007 | Cán bộ phòng kỹ thuật | Cty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp – BECAMEX IDC / Bình Dương |
| 06/2007 – 04/2022 | Phó Tổng Giám đốc | Công ty CP Phát Triển Đô Thị – BECAMEX UDJ / Bình Dương |
| 04/2022 - nay | Tổng Giám đốc | Công ty CP Phát Triển Đô Thị – BECAMEX UDJ / Bình Dương |
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không
Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Phạm Văn Khoa
Sinh năm: 1975
Địa chỉ: Áp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Trình Độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
| Thời gian | Công việc, chức vụ | Đơn vị/nơi công tác |
| 01/10/1996 – 31/12/2001 | Kế toán thanh toán | Công ty Trung Thành thuộc Văn phòng Tinh Ủy |
| 01/01/2002 – 21/06/2005 | Phó phòng Kế toán | Công ty Trung Thành thuộc Văn phòng Tinh Ủy |
| 22/06/2005 – 16/01/2006 | Quyền Kế toán trường | Công ty CP Trung Thành thuộc Văn phòng Tinh Ủy |
| 17/01/2006 – 31/10/2008 | Kế toán trường kiêm TV HDQT | Công ty CP Trung Thành thuộc Văn phòng Tinh Ủy |
| 11/2008 – 10/2009 | Kế toán tổng hợp | Công ty Cổ phần Thiên Niên Việt |
| 01/12/2009 – 30/04/2013 | Kế toán tổng hợp | Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex |
| 01/05/2013 – 31/01/2015 | Kế toán trường | Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex |
| 02/2015 – 31/03/2015 | Trường phòng Kế toán Tổng hợp | Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex |
| 01/03/2015 –nay | Kế toán trường | Công ty CP Phát triển Đô thị – Becamex UDJ |
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không
b. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 Công ty có 14 nhân viên đang làm việc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 15 nhân viên). Trong đó trình độ Đại học chiếm 71,43%, Cao đẳng và Trung cấp chiếm 7,14% và trình độ Khác chiếm 21,43%.
Công ty luôn tuân thủ Bộ Luật lao động, Luật BHXH, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như tiền lương, thưởng, chế độ BHXH, BHYT, cụ thể: Công ty luôn chi trả lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng theo quy định của Bộ Luật lao động và Luật BHXH. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
3. Tình hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn:
Tình hình thực hiện chi tiết các dự án:
Dự án nhà phổ liên kế cao cấp GREEN PEARL - TPM.BD:
Tổng diện tích ban đầu: 39.658 m² - Tương đương 182 căn nhà phố.
Diện tích còn lại (sau khi điều chỉnh): 9.175,26 m² - Tương đương 78 căn.
Vốn đầu tư dự kiến: 400 tỷ đồng (Tiền đất, nhà & Hạ tầng).
Tình hình xây dựng tổng thể của dự án như sau:
| Stt | DIẾN GIẢI | Diện tích đất ( m^2 ) | Số lượng nhà (căn) | Diện tích đất đã bán ( m^2 ) | Diện tích đất tồn kho [Tiến độ + Tồn kho] ( m^2 ) | |
| Đã ghi nhận doanh thu (Lũy kế) | Đang thu tiền theo tiền độ (Lũy kế) | |||||
| 1 | Giai đoạn I | 6.119,05 | 51 | 3.307,08 | - | 2.811,97 |
| 2 | Giai đoạn II | 3.056,21 | 27 | 2.249.99 | 806,22 | 806,22 |
| ++ | Tổng cộng | 9.175,26 | 78 | 5.557.07 | 806,22 | 3.618,19 |
Kết quả bán hàng thực hiện trong năm 2024:
Doanh thu bán hàng theo tiến độ thực hiện trong năm 2024 như sau:
ĐVT: Tỷ đồng
| STT | Diễn giải | Số lượng căn | Tổng doanh thu (Tỷ đồng) | Tổng giá vốn (Tỷ đồng) | Lợi nhuận gộp (Tỷ đế) | Lợi nhuận bình quân |
| 1 | Giai đoạn 1 | 3 | 16,97 | 14,87 | 2,11 | 0,70 |
| 2 | Giai đoạn 2 | 1 | 5,91 | 5,36 | 0,54 | 0,54 |
| Tổng cộng | 4 | 22,88 | 20,23 | 2,65 |
Giá trị SXKD dỡ dang đến 31/12/2024: 160,20 tỷ đồng
ĐVT: tỷ đồng
| Diễn giải | Số dư đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ | Số dư cuối kỳ | |||
| Dư Nợ | Dư Có | P/s Nợ (Tăng) | P/s Có (Giảm) | Dư Nợ | Dư Có | |
| CP.SXKDDD | 180,26 | 0,93 | 20,99 | 160,2 | - | |
Sản phẩm tồn kho đến 31/12/2024:
ĐVT: căn
| Diễn giải | Tồn đấu kỳ (căn) | Xây dựng trong kỳ | Bàn giao trong kỳ | Tồn cuối kỳ (căn ) |
| Nhà liên kế | 20 | - | - | 20 |
Tình hình pháp lý của dự án Green Pearl (tính đến 31/12/2024):
+ Quyết định 3193/QĐ-UBND phê duyệt QH 1/500 cục bộ: Hiện IDC là chủ đầu tư.
+ Giấy chứng nhận QSDD: Các bên liên quan đang làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty Becamex IDC sang Becamex UDJ.
+ Phương hướng : Trên cơ sở có giấy CN.QSDĐ, đơn vị tiến hành chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ra giấy chứng nhận cho khách hàng (dự kiến trong năm 2025).
Hình ảnh nhà Dự án GREEN PEARL - TPM.BD (Giáp Đường Lê Lợi)
- Dự án khu biệt thư Lake View - TP Mói Bình Dương :
Qui mô diện tích 63.633 m2 - 92 căn biệt thực cao cấp
BECAMEX UDJ -GATE HOUSE
PTW
Tình hình thực hiện dự án Lake View: Hiện hai bên (Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp – CTCP và Công ty cổ phần Phát Triển Đô Thị) đã thanh lý hợp đồng và bản giao lại một phần cho Tổng Công Ty IDC quản lý, lý do còn tồn tại 02 khách hàng của UDJ mà các bên còn đang làm việc để thống nhất (Cụ thể 01 trường hợp UDJ đã hạch toán và phân chia lợi nhuận; 01 trường hợp theo tiến độ hợp đồng; cả 02 khách hàng đều nộp tiền trên 92%/GTHĐ). Vấn đề này có thể xảy ra một trong hai trường hợp đòi hỏi các bên liên quan cũng như hội nghị phải xem xét:
+ Trường hợp 01: Do điều kiện khách quan và chủ trương chung, đòi hỏi hai bên phải thanh lý hợp đồng, trên tinh thần Tổng Công Ty sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ dự án Lake View trong đó bao gồm tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đối với 02 khách hàng (Công ty TNHH BeGa và 01 cá nhân) mà trước đây Công Ty cổ phần Phát Triển Đô Thị (UDJ) đã ký bán và hạch toán; về phần của mình Becamex UDJ sẽ hạch toán giảm ngược lại các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận, Thuế và các bút toán liên quan khác...
+ Trường hợp 02 : Nếu trong quá trình thực hiện, giữa các bên chưa có sự thông nhất và có sự khác biệt như ban đầu, đòi hỏi đơn vị (Becamex UDJ) phải có trách nhiệm giải quyết toàn bộ về quyền và nghĩa vụ liên quan đến 02 khách hàng trên mà không có sự chia xẻ giải quyết của Tổng Công Ty IDC, trong trường hợp này Công ty cổ phần Phát Triển Đô Thị sẽ trình Đại hội đồng cổ động xem xét giải quyết theo đúng các trình tự, thủ tục quy định trên cơ sở phải đảm bảo tính pháp lý cao nhất.
Dự án NOCN - Bàu Bàng:
Tình hình xây dựng và bán giao nhà (Tính đến ngày 31/12/2024):
| Stt | Lô đất | Tổng diện tích Đất và Nhà theo thiết kế | Số nhà tồn kho đầu năm (Block) | Kết quả thực hiện trong năm 2024 | |||
| Diện tích đất (m2) | Block nhà (Block) | Xây dựng hoàn thành trong năm (Block) | Bàn giao khách hàng trong năm (Block) | Số lượng nhà còn tồn kho tính đến ngày 31/12/2024 (Block) | |||
| 1 | Lô A 52 | 17.710 | 58 | ||||
| 2 | Lô A 53 | 13.774 | 42 | ||||
| 3 | Lô A 51 | 17.710 | 56 | 04 | - | 03 | 01 |
| 4 | Lô A 50 | 13.774,4 | 42 | 01 | - | 01 | - |
| Tổng cộng | 62.968,4 (M2) | 198 (Block) | 05 | - | 04 | 01 | |
Doanh thu bán hàng thực hiện trong năm 2024 như sau:
ĐVT: Tỷ đồng.
| Stt | Lô đất | Sô lượng (block) ^ | Tông Doanh thu (Tỵ.d) | Tông Giá vôn (Tỵ.d) | Lợi nhuận gộp (Tỵ.d) | Lợi nhuận bình quân |
| 1 | Lô A 52 | |||||
| 2 | Lô A 53 | |||||
| 3 | Lô A 51 | 3 | 14,83 | 6,37 | 4,46 | 1,49 |
| 4 | Lô A 50 | 1 | 4,96 | 2,40 | 2,56 | 2,56 |
| Tổng cộng | 4 | 19,79 | 8,77 | 11,02 |
- Chi phí SXKD.DD đến ngày 31/12/2024: 2,40 tỷ đồng.
Hình ảnh nhà tại Lô A51/ Bàu Bàng (Bàn giao khách hàng)
Tình hình pháp lý của dự án Bàu Bàng:
+ Được phê duyệt QH 1/500 theo QĐ-UBND huyện Bàu Bàng ngày 01/02/2016.
+ Về cấp số cho khách hàng:
Lô A52/A53: Diện tích 31.484,4m2, 100% căn nhà đã được ra sổ.
Lô A50/A51: Diện tích 31.484,4m2, 98 căn nhà: Hiện các bên liên quan sẽ tiến hành kiểm tra hạ tầng và công việc khác để tiến hành cấp số đợt tiếp theo (dự kiến bản giao sở trong năm 2025).
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng, giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 520.810.318.981 | 440.373.183.557 | -15,44% |
| Doanh thu thuần | 83.767.107.212 | 42.732.464.207 | -48,99% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 18.461.833.764 | 8.682.726.933 | -52,97% |
| Lợi nhuận khác | (34.100.000) | (40.896.297) | 19,93% |
| Lợi nhuận trước thuế | 18.427.733.764 | 8.641.830.636 | -53,10% |
| Lợi nhuận sau thuế | 14.609.869.011 | 6.777.210.849 | -53,61% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 67,76% | 121,73% | 79,65% |
b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Ghi chú |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: | 2,21 | 1,91 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: | 0,93 | 0,67 | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản: | 0,55 | 0,47 | |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu: | 1,21 | 0,90 | |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| + Vòng quay hàng tồn kho: | 0,31 | 0,16 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân: | 0,16 | 0,10 | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: | 0,17 | 0,16 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: | 0,062 | 0,0293 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: | 0,028 | 0,015 | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần: | 0,22 | 0,20 |
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
| a. Có phần | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Số lượng cổ phần đang lưu hành | 16.500.000 | 16.500.000 |
| Cổ phần phổ thông | 16.500.000 | 16.500.000 |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành | 10.000 đồng/cổ phần | |
b. Cơ cấu cổ đông
- Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ
Tại thời điểm 25/09/2024
| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
| 1 | Cổ đông lớn nắm giữ ≥5% | 1 | 8.415.000 | 51,00% |
| 2 | Cổ đông nhỏ nắm giữ <5% | 836 | 8.085.000 | 49,00% |
| Tổng cộng | 837 | 16.500.000 | 100% | |
- Cổ đông sáng lập
Co cấu cổ đông góp vốn sáng lập tại thời điểm 25/09/2024
| STT | Tên cổ đông | Địa chỉ | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
| 1 | Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp – CTCP | Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương, Việt Nam | 8.415.000 | 51,00 % |
| 2 | Nguyễn Thi Thùy Dương | A7 Đinh Bộ Lĩnh – Phú Cường – Thủ Dầu Một – Bình Dương | 0 | 0% |
| 3 | Kiều Oanh | B4 Hoàng Văn Thụ - Khu DC Chánh Nghĩa – Thủ Dầu Một – Bình Dương | 5.000 | 0,03 % |
| Tổng cộng | 8.420.000 | 51,03 % | ||
- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân
Tại thời điểm 25/09/2024
| STT | Tên cổ đông | Số lượng cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
| 1 | Cổ đông tổ chức | 2 | 8.415.040 | 51,00% |
| 2 | Cổ đông cá nhân | 835 | 8.084.960 | 49,00% |
| Tổng cộng | 837 | 16.500.000 | 100% | |
- Cổ động trong nước và cổ động nước ngoài:
Tại thời điểm 25/09/2024
| STT | Tên cổ đông | Số lượng cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
| 1 | Cổ đông trong nước | 827 | 15.706.100 | 95,19% |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 10 | 793.900 | 4,81% |
| Tổng cộng | 837 | 16.500.000 | 100% | |
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 50%
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e. Các chứng khoán khác: Không có
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
a. Kinh doanh bất động sản
ĐVT: Tỷ đồng
| Chỉ tiêu | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | %TH/KH 2024 | % TH 2024/2023 |
| Nhà thương mại (căn) | - | 10 | 4 | 40% | |
| Nhà ở công nhân (Block) | 14 | 5 | 4 | 80% | 28% |
| Tổng doanh thu | 83,77 | 93,57 | 42,73 | 46% | 51% |
| Doanh thu BDS. | 37,64 | 93,57 | 42,68 | 46% | 133% |
| Doanh thu khác | 46,13 | - | 0,05 | - | 0,1% |
| Lợi nhuận sau thuế | 14,49 | 12,96 | 6,99 | 54% | 48% |
2. Tình hình tài chính
a/ Tình hình tài sản
Tình hình tài sản của Công ty đều hoạt động tích cực và hiệu quả tốt.
b/ Tình hình nợ phải trả:
Công ty không có nợ phải trả người bán quá han chưa thanh toán
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
Qua các Nghị quyết, quyết định ban hành, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc với đánh giá kết quả sau:
Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn ổn định và phát triển.
Hệ thống kiểm soát nội bộ quản lý tài chính luôn hoạt động tốt, đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ ở tất cả các khâu công việc, thực hiện đúng và luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, của HĐQT Công ty.
- Công tác tổ chức quản lý, sắp xếp nhân sự hợp lý, có chủ trọng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty; thực hiện tổ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, ...
V. Quản trị Công ty:
1. Hội đồng quản trị:
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
| STT | Họ tên | Số CMND/CCCD | Địa chỉ / Tên đơn vị | Số CP nắm giữ | Tỷ lệ % | Chức vụ |
| 1 | Ông Nguyễn Minh Đồng | 030066007068 | Phường Phú Hòa – Thủ Dầu Một – Bình Dương | 20.000 | 0,12% | Chủ tịch |
| 2 | Ông Quảng Văn Viết Cương | 074070000851 | Phường Phú Hòa – Thủ Dầu Một – Bình Dương | - | - | Phó Chủ tịch |
| Tổng cộng ty Đầu tư và Phát triển Cộng Nghiệp-CTCP | Phó Tổng giám đốc | |||||
| Cty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( IJC) | Phó Chủ tịch HDQT | |||||
| Cty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) | Thành viên HDQT | |||||
| CT CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | Thành viên HDQT | |||||
| 3 | Ông Huỳnh Vĩnh Thành | 074075005276 | Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Thành viên HDQT (Không điều hành) | ||
| Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Beccamex BCE) | Thành viên HDQT | |||||
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thanh Trà | 074185001220 | 595/36 Phạm Ngũ Lão, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tình Bình Dương, Việt Nam | Thành viên HDQT – (Không điều hành) | ||
| 5 | Bà Phạm Viết Yên | 074181009165 | Lô I38 Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú, TP. TDM, Bình Dương | - | - | Thành viên HDQT (độc lập) |
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 04 phiên hợp nhằm thông qua phương án kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động Công ty, cụ thể như sau:
Thông qua kế hoạch tổ chức hợp ĐHĐCD thường niên năm 2024.
Thống nhất chi thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho CBNV Công ty CP Phát triển Đô thị 02 tháng lương.
Chỉ đạo và tổ chức hợp Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024.
Thống nhất thông qua việc phê duyệt mức giá trị của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Phát triển Đô thị và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ/CP và Điều lệ Công ty.
